Berikut adalah informasi terkini mengenai daftar harga kredit untuk mobil Honda Brio:
Varian | Harga OTR (Rp) | Uang Muka (Rp) | Angsuran Per Bulan (Rp) | Tenor (Bulan) |
---|---|---|---|---|
Satya S M/T | 167,9 Juta | 8,88 Juta | 3,8 Juta | 60 |
Satya E M/T | 182,8 Juta | 9,09 Juta | 4,11 Juta | 60 |
Satya E CVT | 198,3 Juta | 10,08 Juta | 4,4 Juta | 60 |
RS M/T | 236,4 Juta | 12,46 Juta | 5,3 Juta | 60 |
RS CVT | 246,4 Juta | 12,96 Juta | 5,52 Juta | 60 |
Harga di atas adalah harga On The Road (OTR) untuk wilayah Jakarta Selatan dan dapat berubah tergantung pada promo yang tersedia dan kebijakan dealer. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi dealer resmi Honda atau situs web mereka.
Semoga informasi ini membantu Anda dalam merencanakan pembelian mobil Honda Brio dengan sistem kredit. Pastikan untuk selalu memeriksa detail terkini sebelum membuat keputusan.