Menemukan mobil bekas yang tepat bisa menjadi tugas yang menantang, tetapi dengan informasi yang tepat, Anda dapat membuat keputusan yang tepat. Berikut adalah informasi terkini tentang harga Honda Brio bekas yang tersedia di OLX:
Tahun | Kilometer | Harga | Cicilan Per Bulan | Down Payment |
---|---|---|---|---|
2018 | 25.000-30.000 km | Rp 127.000.000 | Rp 2.879.000 | Rp 30.279.000 |
2014 | 130.000-135.000 km | Rp 95.000.000 | Rp 2.154.000 | Rp 23.154.000 |
2019 | 60.000-65.000 km | Rp 165.000.000 | Rp 3.740.000 | Rp 38.740.000 |
2017 | 55.000-60.000 km | Rp 120.000.000 | – | – |
2024 | 0-5.000 km | Rp 179.100.000 | – | – |
2017 | 40.000-45.000 km | Rp 123.000.000 | – | – |
2020 | 15.000-20.000 km | Rp 173.000.000 | – | – |
2014 | 75.000-80.000 km | Rp 111.000.000 | – | – |
2019 | 15.000-20.000 km | Rp 180.000.000 | – | – |
2020 | 15.000-20.000 km | Rp 170.000.000 | – | – |
2017 | 65.000-70.000 km | Rp 129.000.000 | – | – |
2022 | 15.000-20.000 km | Rp 185.000.000 | – | – |
2014 | 65.000-70.000 km | Rp 113.900.000 | – | – |
2018 | 85.000-90.000 km | Rp 135.000.000 | – | – |
2019 | 50.000-55.000 km | Rp 150.000.000 | – | – |
2017 | 50.000-55.000 km | Rp 117.000.000 | – | – |
2017 | 115.000-120.000 km | Rp 119.000.000 | – | – |
2018 | 30.000-35.000 km | Rp 132.000.000 | – | – |
2015 | 65.000-70.000 km | Rp 112.000.000 | Rp 2.539.000 | Rp 26.939.000 |
Harga di atas adalah perkiraan dan dapat berubah tergantung pada kondisi mobil, lokasi, dan penjual. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs OLX dan cari Honda Brio bekas sesuai dengan preferensi Anda.
Perlu diingat bahwa membeli mobil bekas memerlukan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan bahwa mobil dalam kondisi baik dan tidak memiliki masalah tersembunyi. Selalu disarankan untuk melakukan test drive dan memeriksa riwayat servis mobil sebelum melakukan pembelian.
Semoga informasi ini membantu Anda dalam mencari Honda Brio bekas yang ideal!