Honda Brio CVT merupakan salah satu pilihan mobil yang populer di Indonesia, terkenal dengan efisiensi dan kenyamanan berkendaranya. Namun, sebelum memutuskan untuk memiliki Honda Brio CVT, penting bagi calon pemilik untuk mengetahui biaya perawatan berkala yang mungkin akan dikeluarkan.
Berikut adalah informasi terupdate mengenai biaya perawatan berkala untuk Honda Brio CVT:
Kilometer | Biaya Ganti Komponen | Biaya Jasa | Total Biaya |
---|---|---|---|
10.000 km | Rp 602.000 | – | Rp 602.000 |
20.000 km | Rp 491.000 | – | Rp 491.000 |
30.000 km | Rp 602.000 | – | Rp 602.000 |
40.000 km | Rp 1.036.000 | – | Rp 1.036.000 |
50.000 km | Rp 602.000 | – | Rp 602.000 |
60.000 km | Rp 738.000 | Rp 528.000 | Rp 1.266.000 |
70.000 km | Rp 602.000 | Rp 363.000 | Rp 965.000 |
80.000 km | Rp 1.488.000 | Rp 908.000 | Rp 2.396.000 |
90.000 km | Rp 602.000 | Rp 363.000 | Rp 965.000 |
100.000 km | Rp 491.000 | Rp 512.000 | Rp 1.003.000 |
Perlu diperhatikan bahwa biaya di atas adalah estimasi dan dapat berubah tergantung pada kondisi mobil dan kebijakan dari bengkel resmi Honda. Honda juga menawarkan gratis biaya jasa sampai dengan perawatan berkala 50.000 km atau 4 tahun, mana yang lebih dulu. Namun, biaya penggantian komponen tetap dibebankan kepada konsumen.
Dengan mengetahui estimasi biaya perawatan ini, calon pemilik dapat lebih mempersiapkan anggaran untuk perawatan mobil mereka dan menikmati berkendara dengan Honda Brio CVT tanpa kekhawatiran..