Kota Madiun, dengan jalanan yang sempit dan padat, membutuhkan kendaraan yang lincah dan ekonomis. Honda Brio, dengan desainnya yang ceria dan bersemangat, menjadi jawaban untuk kebutuhan tersebut. Berikut adalah informasi terbaru dan relevan mengenai harga Honda Brio 2019 di Madiun.
Daftar Harga OTR Honda Brio Madiun 2023
Tipe | Harga |
---|---|
NEW SATYA S MT | Rp 172.350.000 |
NEW SATYA E MT | Rp 184.950.000 |
NEW SATYA E CVT | Rp 199.550.000 |
NEW BRIO RS MT | Rp 242.350.000 |
NEW BRIO RS CVT | Rp 252.350.000 |
NEW BRIO RS TT MT | Rp 244.850.000 |
NEW BRIO RS TT CVT | Rp 254.850.000 |
Simulasi Harga Kredit Honda Brio Madiun 2023
Berikut adalah simulasi harga kredit Honda Brio di Madiun berdasarkan besaran DP atau uang muka dan jangka waktu angsuran:
Tipe | 12 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DP | Angsuran | DP | Angsuran | DP | Angsuran | DP | Angsuran | DP | Angsuran | |
NEW SATYA 1.2 S MT | Rp 15.040.000 | Rp 15.262.000 | Rp 15.040.000 | Rp 8.314.000 | Rp 15.040.000 | Rp 5.908.000 | Rp 15.040.000 | Rp 4.813.000 | Rp 15.040.000 | Rp 4.145.000 |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Untuk informasi lebih detil mengenai simulasi angsuran, Anda bisa menghubungi tenaga pemasar Honda Brio di Madiun.
Kesimpulan
Honda Brio terbukti menjadi pilihan yang tepat untuk mobilitas di kota Madiun. Dengan harga yang kompetitif dan opsi kredit yang fleksibel, Brio siap menjadi partner berkendara yang menyenangkan dan ekonomis. Untuk informasi harga terbaru, jangan ragu untuk menghubungi dealer Honda di Madiun.
: Honda Madiun.