Toyota Yaris dan Honda Brio adalah dua hatchback yang populer di pasar otomotif. Kedua mobil ini menawarkan kombinasi dari gaya, efisiensi bahan bakar, dan kenyamanan berkendara yang membuatnya menjadi pilihan yang menarik bagi konsumen. Berikut adalah perbandingan komprehensif antara Toyota Yaris dan Honda Brio berdasarkan spesifikasi terbaru dan fitur-fitur yang mereka tawarkan.
Spesifikasi Dasar
Fitur | Honda Brio | Toyota Yaris |
---|---|---|
Harga On Road | Rp 7,67,092* | Rp 16,87,086* |
Jenis Bahan Bakar | Petrol | Petrol |
Kapasitas Mesin (cc) | 1198 | 1496 |
Transmisi | Otomatis | Otomatis |
Tenaga Maks (bhp) | 86.8bhp@6000rpm | 105.94bhp@6000rpm |
Torsi Maks (nm@rpm) | 109Nm@4500rpm | 140Nm@4200rpm |
Jumlah Silinder | 4 | 4 |
Konfigurasi Katup | SOHC | DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM – Fi | EFI |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (Liter) | 35 | 42 |
Norma Emisi | BS IV | BS VI |
Performa dan Efisiensi
Fitur | Honda Brio | Toyota Yaris |
---|---|---|
Mileage Kota (kmpl) | 13.9 | – |
Mileage ARAI (kmpl) | 16.5 | 17.8 |
Kecepatan Maks (kmph) | 145 | – |
Suspensi, Kemudi, dan Rem
Fitur | Honda Brio | Toyota Yaris |
---|---|---|
Suspensi Depan | MacPherson Strut | MacPherson Strut dengan Stabiliser |
Suspensi Belakang | Torsion Beam | Torsion Beam dengan Stabiliser |
Jenis Shock Absorber | Coil Spring | – |
Jenis Kemudi | Power | Power |
Kolom Kemudi | Tilt & Collapsible | Tilt |
Jenis Gear Kemudi | – | – |
Keselamatan
Fitur | Honda Brio | Toyota Yaris |
---|---|---|
ABS | Ya | Ya |
EBD | Ya | Ya |
Peringatan Pintu Terbuka | Ya | Ya |
Sensor Kecelakaan | Ya | Ya |
Airbag Pengemudi | Ya | Ya |
Airbag Penumpang | Ya | Ya |
Airbag Tirai | Tidak | Tidak |
Airbag Samping Depan | – | – |
Dimensi dan Kapasitas
Fitur | Honda Brio | Toyota Yaris |
---|---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi | 5 Kursi |
Jenis Transmisi | Manual | Manual |
Daya | 89 hp | 106 hp |
Kapasitas Mesin | 1199 cc | 1496 cc |
Desain dan Kenyamanan
Kedua mobil ini menawarkan desain yang modern dan aerodinamis. Honda Brio memiliki tampilan yang lebih sporty, sementara Toyota Yaris menawarkan desain yang lebih elegan. Dalam hal kenyamanan, kedua mobil ini dilengkapi dengan fitur-fitur modern seperti sistem infotainment canggih, kontrol iklim otomatis, dan kursi yang nyaman untuk perjalanan jarak jauh.
Kesimpulan
Dalam perbandingan Toyota Yaris vs Honda Brio, kedua mobil ini memiliki kelebihan masing-masing. Honda Brio lebih terjangkau dan menawarkan efisiensi bahan bakar yang baik, sementara Toyota Yaris menawarkan performa yang lebih tinggi dan fitur keselamatan yang lebih lengkap. Pilihan antara kedua mobil ini akan bergantung pada preferensi pribadi dan kebutuhan berkendara Anda.
Untuk informasi lebih lanjut dan detail terkini, kunjungi situs resmi atau dealer resmi dari kedua merek tersebut.
*Harga dan spesifikasi dapat berubah tergantung pada lokasi dan waktu. Pastikan untuk memeriksa informasi terbaru saat membeli.